Raków Reaktywacja
O partnerstwie
Wszystkie działania prowadzone przez CIOSL wspierają i zwiększają kompetencje społeczności lokalnej, poprzez proces długofalowej integracji lokalnej społeczności, co sprzyja również budowaniu partnerstw międzysektorowych oraz włączeniu społecznemu grup, które tego wymagają.
Lista Partnerów
1 | Gmina Miasto Częstochowa |
2 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” SP Z O.O. w Czestochowie |
3 | Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. prowadząca Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej |
4 | Radny Miasta Częstochowy Radny Dariusz Kapinos |
5 | Fundacja „Walczę z SM” |
6 | Stowarzyszenie „SOWA” |
7 | Szkoła Podstawowa nr 7 im. K.I. Gałczyńskiego w Częstochowie |
8 | Miejskie Przedszkole nr 4 im. J. Brzechwy w Częstochowie |
9 | Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie |
10 | Stowarzyszenie „Canis e Catus” |
11 | Stowarzyszenie Abstynenckie Północ |
12 | Stowarzyszenie Uczniów, Rodziców i Pracowników „PRUS” |
13 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie |
14 | Samorządowy Zakład Budżetowy, Centrum Integracji Społecznej |
15 | Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki |
16 | Polski Związek Niewidomych, Delegatura w Częstochowie |
17 | Fundacja Formy |
18 | Zespół Szkół im. B. Prusa |
19 | Stowarzyszenie Aktywna Częstochowa |
20 | Szkoła Mistrzostwa Sportowego RKS Raków |
21 | Fundacja Oczami Brata |
22 | Miejskie Przedszkole nr 33 |
23 | Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy Gracza |
24 | Fundacja Dla Rozwoju |
Kontakt
Organizacja prowadząca Partnerstwa: | Radny Miasta Częstochowy – Dariusz Kapinos |
ul. Aleja Pokoju 13, 42-202 Częstochowa (DOSL Raków) |
|
502-326-262 | |
dariuszkapinos@wp.pl |
Kalendarz
październik 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
1
|
||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|